Top 10 del mese - Gennaio 2025
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Napoli | 118,59 |
2 | Boys Caivanese | 63,75 |
3 | Afragolese | 56,70 |
4 | Agerola | 56,25 |
5 | Puteolana 1902 | 54,47 |
6 | Nola 1925 | 52,07 |
7 | Juve Stabia | 47,50 |
8 | Real Bacoli Sibilla | 44,38 |
9 | Oratorio Don Guanella Scampia | 43,59 |
10 | Real Forio 2014 | 42,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.