Top 10 del mese - Ottobre 2020
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Napoli | 88,69 |
2 | Savoia 1908 | 76,13 |
3 | Ischia Calcio | 66,38 |
4 | Frattamaggiore Calcio | 64,35 |
5 | Acerrana | 63,00 |
6 | Palmese | 60,75 |
7 | Sorrento 1945 | 59,72 |
8 | Turris | 55,13 |
9 | Pianura Calcio 1977 | 54,00 |
10 | Sporting Barra | 53,44 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.