Top 10 del mese - Novembre 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Turris | 66,28 |
2 | Puteolana 1902 | 61,07 |
3 | Giugliano | 57,75 |
4 | Casoria | 54,00 |
5 | Independent | 54,00 |
6 | Ercolanese 1924 | 53,13 |
7 | Royal Acerrana 2019 | 53,10 |
8 | Città di Gragnano | 51,75 |
9 | Afragolese | 51,38 |
10 | Saviano 1960 | 49,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.