Top 10 del mese - Novembre 2024
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Puteolana 1902 | 68,91 |
2 | Agerola | 66,56 |
3 | Afragolese | 64,69 |
4 | Portici 1906 Next Generation | 61,07 |
5 | Santa Maria la Carità | 58,50 |
6 | Ercolanese 1924 | 51,75 |
7 | Virtus Junior Stabia Friends | 48,15 |
8 | Napoli | 46,75 |
9 | Palmese 1914 | 43,97 |
10 | Città di Brusciano | 43,50 |
Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.