Top 10 del mese - Settembre 2021
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Napoli | 82,50 |
2 | Giugliano | 65,63 |
3 | Massa Lubrense | 64,38 |
4 | Puteolana 1902 | 64,13 |
5 | Juve Stabia | 60,08 |
6 | Maued Sport | 57,00 |
7 | Palmese 1914 | 56,25 |
8 | Afragolese | 55,78 |
9 | Quartograd | 55,31 |
10 | Ischia Calcio | 55,13 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.